Fecha del Torneo: 06/05/2018
CLASIFICACION 18 HOYOS
Pos | Nombre | Hex | NVH | Total |
---|---|---|---|---|
1 | AZNAR MALLEN, ALONSO | 13,1 | 11,1 | 42 |
2 | MENDEZ MATEO, BLANCA | 12,6 | 11,1 | 41 |
3 | HART OLAIZ, CARLA | 0,8 | 0,6 | 38 |
4 | HERMIDA IRIBAS, JUAN | 24,8 | 24,4 | 37 |
5 | HART OLAIZ,LUCAS | 1,8 | 36 | |
LILLY MAYOR, ALVARO | 11,6 | 36 | ||
ACEREDA RUPEREZ, NORA | 12,6 | 36 | ||
8 | CARDENAS CIA, RAMON | 16,6 | 35 | |
9 | GUEZURAGA BERRAONDO, TELMO | 24,4 | 34 | |
10 | ALEGRIA FRANCO, ALVARO | 14,9 | 15 | 32 |
ALFARO MARQUIEGUI, SOFIA | 17 | 17,1 | 32 | |
HERMIDA IRIBAS, ANA | 18,2 | 18,3 | 32 | |
LARRAÑETA ECHARTE, IRENE | 26,5 | 32 | ||
14 | GARCIA AZANZA, JUAN ANTONIO | 16,9 | 17 | 31 |
DE SALAS HERMIDA, FEDERICO | 22,9 | 23 | 31 | |
16 | CARDENAS CIA, PELAYO | 19,4 | 19,5 | 30 |
MENDEZ MATEO, PABLO | 19,8 | 19,9 | 30 | |
18 | TELLECHEA TARRADELLAS, MARCOS | 12,4 | 12,5 | 29 |
BERMEJO BERASTEGUI, XABIER | 13,1 | 13,2 | 29 | |
VIDART HERNANDEZ, MARTA | 34 | 29 | ||
21 | GARCIA AZANZA, NICOLAS | 21,1 | N.P |
CLASIFICACION 9 HOYOS
Pos | Nombre | Hex | NVH | Total |
---|---|---|---|---|
1 | PAJARES SEGURA, GONZALO | 50 | 45 | 23 |
2 | DE SALAS HERMIDA, ALVARO | 43 | 42 | 19 |
PAJARES SEGURA, IGNACIO | 52 | 19 | ||
4 | CARDENAS CIA, ADOLFO | 41 | 17 | |
5 | CARDENAS CIA, RODRIGO | 35,5 | 16 | |
GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | 52 | 16 | ||
7 | LARRAÑETA ECHARTE, JOHN | 31,5 | 15 | |
SANZ SUESCUN, GABRIEL | 48 | 15 | ||
9 | LANDECHO GORTAZAR, GONZALO | 53 | 13 | |
10 | PEREZ-ANGULO ASENJO, PABLO | 48 | 12 | |
11 | BERMEJO BERASTEGUI, JON | 24,9 | 25 | 9 |
12 | HERMIDA IRIBAS, IGNACIO | 48 | 8 | |
13 | HERRAN BERRAONDO, AROA | 48 | 6 | |
14 | DE SALAS HERMIDA, GONZALO | 54 | 3 |