Fecha del Torneo: 15/11/2020
SCRATCH FEMENINA
Pos | Nombre | Total | 1ª | 2ª |
---|---|---|---|---|
1 | HUALDE ZUÑIGA, ELENA | 133 | 67 | 66 |
2 | HUALDE ZUÑIGA, VICTORIA | 155 | 75 | 80 |
3 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | 166 | 85 | 81 |
ACEREDA RUPEREZ, NORA | 166 | 80 | 86 | |
5 | ERICE IBAÑEZ, MARINA | 168 | 81 | 87 |
6 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | 177 | 88 | 89 |
7 | MORRAS RUIZ, MARTA | 235 | 117 | 118 |
8 | ARELLANO FONSECA,NATALIA | 260 | 129 | 131 |
9 | MERINO ORAYEN, ASCENSION | 270 | 132 | 138 |
10 | ALVAREZ ASIAIN, VIRGINIA | 295 | 153 | 142 |
SCRATCH MASCULINA
Pos | Nombre | Total | 1ª | 2ª |
---|---|---|---|---|
1 | LILLY MARTINEZ GONZALO | 143 | 71 | 72 |
2 | GOGORZA FONSECA, ALVARO | 145 | 73 | 72 |
3 | GOGORZA FONSECA, MIKEL | 147 | 76 | 71 |
4 | CATALAN MEZQUIRIZ, JAVIER | 148 | 76 | 72 |
5 | HUALDE ZUÑIGA, JAIME | 149 | 74 | 75 |
6 | BUENDIA PEREGRINA,OSCAR | 151 | 79 | 72 |
7 | ELIA VALLEJO, JUAN | 152 | 79 | 73 |
8 | ROS VILLANUEVA,BORJA | 155 | 80 | 75 |
BERMEJO GARCES, JAVIER | 155 | 81 | 74 | |
10 | ESEVERRI BERRUEZO, PABLO | 156 | 76 | 80 |
TELLECHEA TARRADELLAS, PABLO | 156 | 75 | 81 | |
12 | MENDEZ MATEO, BENI | 157 | 81 | 76 |
13 | LILLY MAYOR, ALVARO | 158 | 80 | 78 |
ELIA BANDRES, IGNACIO | 158 | 80 | 78 | |
15 | ALEGRIA FRANCO, ALVARO | 159 | 82 | 77 |
16 | CANAL CAMPOS, JAIME | 160 | 81 | 79 |
17 | BEUNZA MIJIMOLLE, RAFAEL | 161 | 82 | 79 |
18 | GONZALEZ TABAR, IÑAKI | 162 | 84 | 78 |
19 | MORENO COMINO, FRANCISCO | 163 | 82 | 81 |
20 | GUEZURAGA BERRAONDO, TELMO | 164 | 86 | 78 |
LACUNZA JUANGARCIA, CARLOS | 164 | 83 | 81 | |
DE OLAZABAL FERNANDEZ, JUAN | 164 | 83 | 81 | |
23 | DELGADO GOMARA, ALFONSO | 165 | 82 | 83 |
24 | PEREZ FERNANDEZ, ANGEL | 166 | 82 | 84 |
AZNAR MALLEN, ALONSO | 166 | 79 | 87 | |
26 | BELOQUI ARRONDO, JOSE ANTONIO | 168 | 82 | 86 |
27 | PASCUAL SANCHEZ, JULIO FELIPE | 169 | 86 | 83 |
28 | URRUTIA LOPEZ, ROBERTO | 171 | 89 | 82 |
29 | REGIDOR NESTARES, JAVIER | 172 | 82 | 90 |
30 | MORENO MORGADO, RAFAEL | 174 | 91 | 83 |
31 | GONZALEZ HUBERTY, ADRIAN | 175 | 85 | 90 |
DE ARVIZU CASTELLO, JAVIER | 175 | 85 | 90 | |
JUANES DEL VALLE,FERNANDO | 175 | 87 | 88 | |
34 | FUERTES ARRECHEA, PABLO | 176 | 89 | 87 |
PEREZ GALBETE, IGNACIO | 176 | 87 | 89 | |
DE ARISTEGUI LAVIN, GONZALO | 176 | 90 | 86 | |
37 | TELLECHEA LORENZO, ANGEL Mª | 177 | 84 | 93 |
38 | AIZCORBE AYERRA, CARLOS | 178 | 92 | 86 |
MORAL VALLES, PABLO | 178 | 91 | 87 | |
PLAZA VENTURA, JUAN | 178 | 83 | 95 | |
41 | ABETI PEREZ, JAVIER | 179 | 90 | 89 |
JASO IRURETAGOYENA, MIGUEL J. | 179 | 95 | 84 | |
EGUIDAZU CUARTERO, IÑIGO | 179 | 94 | 85 | |
44 | SACASAS ANDUEZA, ENRIQUE* | 181 | 95 | 86 |
IZA OLIVAN, ALBERTO | 181 | 89 | 92 | |
MENDEZ MATEO, PABLO | 181 | 92 | 89 | |
IZA OLIVAN, RUBEN | 181 | 89 | 92 | |
48 | ELIA DIAZ DE CERIO, GORKA | 183 | 94 | 89 |
CATALAN MEZQUIRIZ, GUILLERMO | 183 | 89 | 94 | |
50 | PEREZ GALBETE, GUILLERMO | 184 | 93 | 91 |
51 | ESEVERRI BERASATEGUI, CARLOS | 185 | 93 | 92 |
52 | CATALAN MEZQUIRIZ, JAIME | 186 | 92 | 94 |
53 | LOPEZ ORDOÑEZ, FRANCISCO | 187 | 94 | 93 |
54 | BERMEJO BERASTEGUI, JON | 189 | 97 | 92 |
PLAZA PEREZ, JUAN | 189 | 100 | 89 | |
PEREZ-ANGULO DE LUQUE, JUAN | 189 | 94 | 95 | |
57 | LAZARO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 190 | 94 | 96 |
MORRAS RUIZ, ESTEBAN | 190 | 96 | 94 | |
59 | ESAIN GARACOCHEA, JOSE ANTONIO | 191 | 96 | 95 |
HUALDE MANSO, LUIS | 191 | 97 | 94 | |
61 | ARZA LAURENZ, FERNANDO | 192 | 97 | 95 |
62 | DIMULEASA DIMULEASA, GABRIEL | 194 | 100 | 94 |
BERMEJO BERASTEGUI, XABIER | 194 | 101 | 93 | |
64 | MANGADO ESPARZA, GABRIEL | 196 | 100 | 96 |
LOPEZ OCHOA, IGNACIO | 196 | 90 | 106 | |
66 | ORRILLO IBIRICU, JAIME | 197 | 102 | 95 |
67 | CORROZA BERISA, JESUS | 198 | 95 | 103 |
68 | ZHENG, DA FEI | 199 | 97 | 102 |
MORAN PI, PEDRO | 199 | 101 | 98 | |
70 | LARRAYA MENDAZA, JOSE RAMON | 200 | 97 | 103 |
DONAZAR ARGUIÑANO, JON | 200 | 100 | 100 | |
72 | OROZ BAJO, MIGUEL | 201 | 102 | 99 |
73 | ESLAVA IRULEGUI, DANIEL MARIA | 205 | 104 | 101 |
74 | AMORENA ZUGARRAMURDI, MIGUEL | 208 | 105 | 103 |
75 | TANCO PASCUAL,MARIO | 209 | 109 | 100 |
DE IRALA URQUIRI, PELLO | 209 | 101 | 108 | |
MENDIVIL LANDA, PABLO | 209 | 106 | 103 | |
78 | JIMENEZ LACABE, JAVIER | 210 | 103 | 107 |
79 | ORRILLO LARA, AURELIO | 211 | 102 | 109 |
80 | PINA GARCIA,IGNACIO | 212 | 106 | 106 |
LUMBRERAS NAVAS, MANUEL | 212 | 104 | 108 | |
ECHEGARAY INDA, MIKEL | 212 | 106 | 106 | |
83 | ZHOU , XINGBIN | 224 | 112 | 112 |
84 | SADABA SAGREDO, JUSTO RAFAEL | 242 | 121 | 121 |
85 | OJEA MASID,LUIS | 264 | 128 | 136 |
HANDICAP FEMENINA:
Pos | Nombre | Total | 1ª | 2ª |
---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | 136 | 70 | 66 |
2 | HUALDE ZUÑIGA, ELENA | 139 | 70 | 69 |
3 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | 143 | 71 | 72 |
4 | HUALDE ZUÑIGA, VICTORIA | 145 | 70 | 75 |
5 | ACEREDA RUPEREZ, NORA | 152 | 73 | 79 |
6 | ERICE IBAÑEZ, MARINA | 156 | 75 | 81 |
7 | MORRAS RUIZ, MARTA | 167 | 83 | 84 |
8 | ARELLANO FONSECA,NATALIA | 178 | 88 | 90 |
9 | MERINO ORAYEN, ASCENSION | 188 | 91 | 97 |
10 | ALVAREZ ASIAIN, VIRGINIA | 213 | 112 | 101 |
HANDICAP MASCULINO:
Pos | Nombre | Total | 1ª | 2ª |
1 | ZHENG, DA FEI | 135 | 65 | 70 |
2 | OROZ BAJO, MIGUEL | 137 | 70 | 67 |
3 | HUALDE ZUÑIGA, JAIME | 139 | 69 | 70 |
4 | CATALAN MEZQUIRIZ, JAVIER | 140 | 72 | 68 |
5 | GONZALEZ HUBERTY, ADRIAN | 141 | 68 | 73 |
6 | LILLY MAYOR, ALVARO | 142 | 72 | 70 |
GONZALEZ TABAR, IÑAKI | 142 | 74 | 68 | |
REGIDOR NESTARES, JAVIER | 142 | 67 | 75 | |
9 | GOGORZA FONSECA, ALVARO | 143 | 72 | 71 |
GOGORZA FONSECA, MIKEL | 143 | 74 | 69 | |
11 | ESEVERRI BERRUEZO, PABLO | 144 | 70 | 74 |
GUEZURAGA BERRAONDO, TELMO | 144 | 76 | 68 | |
CATALAN MEZQUIRIZ, JAIME | 144 | 71 | 73 | |
14 | LILLY MARTINEZ GONZALO | 145 | 72 | 73 |
BUENDIA PEREGRINA,OSCAR | 145 | 76 | 69 | |
ROS VILLANUEVA,BORJA | 145 | 75 | 70 | |
BEUNZA MIJIMOLLE, RAFAEL | 145 | 74 | 71 | |
18 | FUERTES ARRECHEA, PABLO | 146 | 74 | 72 |
19 | DE ARVIZU CASTELLO, JAVIER | 147 | 71 | 76 |
TELLECHEA LORENZO, ANGEL Mª | 147 | 69 | 78 | |
SACASAS ANDUEZA, ENRIQUE* | 147 | 78 | 69 | |
LOPEZ ORDOÑEZ, FRANCISCO | 147 | 74 | 73 | |
23 | ELIA BANDRES, IGNACIO | 148 | 75 | 73 |
MANGADO ESPARZA, GABRIEL | 148 | 76 | 72 | |
AMORENA ZUGARRAMURDI, MIGUEL | 148 | 75 | 73 | |
26 | ALEGRIA FRANCO, ALVARO | 149 | 77 | 72 |
PASCUAL SANCHEZ, JULIO FELIPE | 149 | 76 | 73 | |
28 | TELLECHEA TARRADELLAS, PABLO | 150 | 72 | 78 |
LACUNZA JUANGARCIA, CARLOS | 150 | 76 | 74 | |
BELOQUI ARRONDO, JOSE ANTONIO | 150 | 73 | 77 | |
PINA GARCIA,IGNACIO | 150 | 75 | 75 | |
32 | BERMEJO GARCES, JAVIER | 151 | 79 | 72 |
JUANES DEL VALLE,FERNANDO | 151 | 75 | 76 | |
ABETI PEREZ, JAVIER | 151 | 76 | 75 | |
IZA OLIVAN, ALBERTO | 151 | 74 | 77 | |
ESEVERRI BERASATEGUI, CARLOS | 151 | 76 | 75 | |
ORRILLO IBIRICU, JAIME | 151 | 79 | 72 | |
TANCO PASCUAL,MARIO | 151 | 80 | 71 | |
DE IRALA URQUIRI, PELLO | 151 | 72 | 79 | |
40 | MORENO MORGADO, RAFAEL | 152 | 80 | 72 |
AIZCORBE AYERRA, CARLOS | 152 | 79 | 73 | |
MORAL VALLES, PABLO | 152 | 78 | 74 | |
DIMULEASA DIMULEASA, GABRIEL | 152 | 79 | 73 | |
44 | MENDEZ MATEO, BENI | 153 | 79 | 74 |
DELGADO GOMARA, ALFONSO | 153 | 76 | 77 | |
MENDEZ MATEO, PABLO | 153 | 78 | 75 | |
47 | ELIA VALLEJO, JUAN | 154 | 80 | 74 |
PEREZ FERNANDEZ, ANGEL | 154 | 76 | 78 | |
AZNAR MALLEN, ALONSO | 154 | 73 | 81 | |
PLAZA VENTURA, JUAN | 154 | 71 | 83 | |
51 | URRUTIA LOPEZ, ROBERTO | 155 | 81 | 74 |
BERMEJO BERASTEGUI, JON | 155 | 80 | 75 | |
MENDIVIL LANDA, PABLO | 155 | 79 | 76 | |
54 | LAZARO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 156 | 77 | 79 |
55 | MORENO COMINO, FRANCISCO | 157 | 79 | 78 |
56 | CANAL CAMPOS, JAIME | 158 | 80 | 78 |
DE OLAZABAL FERNANDEZ, JUAN | 158 | 80 | 78 | |
PEREZ GALBETE, IGNACIO | 158 | 78 | 80 | |
BERMEJO BERASTEGUI, XABIER | 158 | 83 | 75 | |
60 | IZA OLIVAN, RUBEN | 159 | 78 | 81 |
ELIA DIAZ DE CERIO, GORKA | 159 | 82 | 77 | |
62 | ARZA LAURENZ, FERNANDO | 160 | 81 | 79 |
LOPEZ OCHOA, IGNACIO | 160 | 72 | 88 | |
CORROZA BERISA, JESUS | 160 | 76 | 84 | |
ZHOU , XINGBIN | 160 | 80 | 80 | |
66 | JASO IRURETAGOYENA, MIGUEL J. | 161 | 86 | 75 |
EGUIDAZU CUARTERO, IÑIGO | 161 | 85 | 76 | |
CATALAN MEZQUIRIZ, GUILLERMO | 161 | 78 | 83 | |
PLAZA PEREZ, JUAN | 161 | 86 | 75 | |
70 | ESAIN GARACOCHEA, JOSE ANTONIO | 163 | 82 | 81 |
71 | PEREZ GALBETE, GUILLERMO | 164 | 83 | 81 |
72 | PEREZ-ANGULO DE LUQUE, JUAN | 165 | 82 | 83 |
MORAN PI, PEDRO | 165 | 84 | 81 | |
74 | MORRAS RUIZ, ESTEBAN | 166 | 84 | 82 |
LARRAYA MENDAZA, JOSE RAMON | 166 | 80 | 86 | |
76 | DE ARISTEGUI LAVIN, GONZALO | 168 | 86 | 82 |
77 | HUALDE MANSO, LUIS | 169 | 86 | 83 |
ESLAVA IRULEGUI, DANIEL MARIA | 169 | 86 | 83 | |
ORRILLO LARA, AURELIO | 169 | 81 | 88 | |
80 | DONAZAR ARGUIÑANO, JON | 170 | 85 | 85 |
JIMENEZ LACABE, JAVIER | 170 | 83 | 87 | |
82 | LUMBRERAS NAVAS, MANUEL | 174 | 85 | 89 |
83 | ECHEGARAY INDA, MIKEL | 178 | 89 | 89 |
SADABA SAGREDO, JUSTO RAFAEL | 178 | 89 | 89 | |
85 | OJEA MASID,LUIS | 200 | 96 | 104 |