Campañas Nuevos Socios 2026
Socio Accionista Joven Golf
- para jóvenes con edades entre 21 y 35 años
- descuento del 50% en las cuotas
Tarifas 2026
GREEN-FEES Y ALQUILERES
| Greenfees, Fichas e Inscripciones en Torneos | Socios | No-Socios |
|---|---|---|
| Greenfees Laborables (TB) | 9,00 € | 55,00 € |
| Green-fee crepuscular (2,5 horas antes de puesta sol) | 6,50 € | |
| Greenf. viernes (a part.de las 12h) fines de sem.+ festivos | 9,00 € | 80,00 € |
| Greenfees Laborables (TA) | 9,00 € | 65,00 € |
| Greenfees (14 - 20 años) | Descuento 50% | Descuento 50% |
| Greenfees Menores de 14 años | Gratis | Descuento 50% |
| Fichas – Cancha de Prácticas | 1,00 € | 2,00 € |
| Utilización cancha prácticas, approach, putter-green | – | 5,00 € |
| Inscripciones Torneos | 20,00 € | 50,00 € |
| Bono 40 greenfees | 280,00 € | – |
| Bono 30 greenfees | 220,00 € | – |
| Bono 20 greenfees | 160,00 € | – |
Green-fee invitado: 50% dto. sobre el green-fee correspondiente (máximo 3 invitaciones al año).
Temporada Alta: del 1 de abril al 31 de octubre. Temporada Baja: del 1 de noviembre al 31 de marzo.
ALQUILERES
| Socios | No-Socios | |
|---|---|---|
| Cochecitos-laborables | 25,00 € | 35,00 € |
| Cochecitos fin de semana , festivos | 30,00 € | 40,00 € |
| Cochecitos mayores 75 o impedidos | 15,00 € | |
| Bono alquiler coche 10 usos | 220,00 € | |
| Bono alquiler carro electrico 10 usos | 70,00 € | |
| Carro eléctrico | 8,00 € | 15,00 € |
| Carritos manuales | Gratis | 5,00 € |
INVITACIONES A LA SECCIÓN DEPORTIVA
| Los invitados deben entrar acompañados por un socio titular | Adulto | Menores 14 |
|---|---|---|
| Temporada alta (6 de junio a 9 de septiembre) | 30,00 € | 15,00 € |
| Temporada Baja (Resto del año) | 20,00 € | 10,00 € |
| Entrada cuidadora (sin derecho a uso de instalaciones) | ------- |
